|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti, commercio al dettaglio |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220 V | Potenza: | 45 |
| Dimensione ((L*W*H): | 1900*900*1620 | Peso: | 500 kg |
| Campi di applicazione: | Fabbrica di caramelle | Capacità delle macchine: | 20-50kg |
| Funzione del macchinario: | Deposito di caramelle | Materie prime: | SIRUPPO |
| Garanzia: | 1 anno | Localizzazione dello showroom: | India, Messico, Sudafrica, Stati Uniti, USA |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Motore | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Applicazione: | Macchina per la produzione di gomma | Nome: | Linea di trasformazione dello zucchero a cubo |
| Nome del prodotto: | Candy Mahcine | Funzione: | Dichiarazione |
| Parole chiave: | Facile azioni l'alta produttività | Prodotto finale: | Cioccolato a gelatina dura e morbida |
| Adatto per: | Produzione di cibi dolci | Tipo: | formazione della macchina |
| Servizio post-vendita: | Ingegneri | Utilizzatori: | Altri prodotti |
|
Articolo
|
valore
|
|
Industria applicabile
|
Fabbrica di alimenti e bevande, commercio al dettaglio, negozi di alimenti e bevande
|
|
Capacità di produzione
|
Da 20 a 50 kg/ora
|
|
Ridurre il peso
|
2-15G/UNITA
|
|
Consumo di aria compressa
|
4-5M3/h
|
|
Velocità di deposito
|
25-35 volte/min
|
|
Voltaggio
|
220 V
|
|
Potenza
|
1.5KW
|
|
Peso
|
500 kg
|
|
Dimensione ((L*W*H)
|
1900x980x1700MM
|
|
Garanzia
|
2 anni
|
|
|
Supporto online
|
|
Punti chiave di vendita
|
Alta produttività
|
|
Applicazione
|
Commerciale
|
|
Nome
|
Macchina per fare le caramelle
|
|
Utilizzatori
|
Altri prodotti
|
|
Tipo
|
Completamente automatico
|
|
Funzione
|
Multifunzione
|
Persona di contatto: Mr. zhou
Telefono: +86-17721272056