|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica di bevande, fabbrica di alimenti e bevande, negozi di alimenti e bevande, negozi di bevande |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220 V | Potenza: | 1500 W |
| Dimensione ((L*W*H): | 1900*980*1700 mm | Peso: | 500 kg |
| Campi di applicazione: | CANDY | Capacità delle macchine: | 40-50 kg/h |
| Funzione del macchinario: | Formazione, deposito | Materie prime: | Fructosio, glucosio, pigmenti |
| Garanzia: | 1 anno | Localizzazione dello showroom: | Stati Uniti, Argentina, Pakistan, Filippine, Indonesia, Brasile, Italia, Canada, Arabia Saudita, Fra |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, ingranaggio, ingranaggio | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Applicazione: | Macchine per la lavorazione delle caramelle | Nome: | Linea di trasformazione dello zucchero a cubo |
| Nome del prodotto: | Candy Mahcine | Funzione: | Macchina di versamento |
| Parole chiave: | Depositori di caramelle gommose | Prodotto finale: | Centrale di gomma morbida |
| Adatto per: | Produzione di cibi dolci | Servizio post-vendita: | 1 anno |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Utilizzatori: | Impiantistica per la lavorazione degli alimenti |
|
Modello n.
|
JY-50
|
|
Capacità di produzione
|
40-50 kg/h
|
|
Peso di versamento
|
2-15 g/pezzo
|
|
Potenza totale
|
1.5KW/220V
|
|
Consumo di aria compressa
|
4-5 m3/h
|
|
Velocità di versamento
|
2-35 volte/min
|
|
peso
|
500 kg
|
|
Dimensione
|
1900*980*1700 mm
|
Persona di contatto: Mr. zhou
Telefono: +86-17721272056